Итоговая стоимость
103 900 руб.
|
Газовое оборудование * |
Марка стали * |
|
|
Поделиться
|
Цена | от 103 900 рублей |
---|---|
Протестировано ссылка | http://ruspar.ru/ispytatelnaja_laboratorija/testy-pechei/sochi-m2/ |
Гарантия | 1 год |
Объем парной, м3 | 25 |
Глубина, мм | 780 |
Ширина, мм | 520 |
Высота, мм | 995 |
Длина поленьев(макс), см | 50 |
Вес, кг | 90 |
Топливо печи | Газовая / Дровяная |
Материал топки | Нержавеющая сталь |
Бренд | ИзиСтим |
Размер стекла дверцы топки, мм | 290 х 240 |
Вес печи с облицовкой, кг | 370 |
Масса закладываемых камней, кг | 40/240 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Материал топки | Жаропрочная нержавеющая сталь 3-6 мм |
Мощность | 30 кВт |
Облицовка | Сетка/Экран |
Документация |
Монтаж и эксплуатация паспорт печи Схема сборки обналички |